5 thành phố có giá nhà đắt nhất
| Thành phố | Giá bình quân |
| Beverly Hills, California | $2,206,883 |
| Greenwich, Connecticut | $2,018,750 |
| La Jolla, California | $1,800,000 |
| Santa Monica, California | $1,785,000 |
| Palo Alto, California | $1,687,000 |
5 thành phố có giá bán tương đối nhất
| Thành phố | Giá bình quân |
| Killeen, Texas | $136,725 |
| Minot, North Dakota | $139,033 |
| Arlington, Texas | $139,175 |
| Canton, Ohio | $146,333 |
| Muncie, Indiana | $150,000 |
5 thành phố an toàn nhất
| Thành phố | Điểm (% dưới tỉ lệ phạm pháp) |
| Mission Viejo, California | -82.11% |
| Clarkstown, New York | -80.96% |
| Brick Township, New Jersey | -78.66% |
| Amherst, New York | -75.44% |
| Sugar Land, Texas | -75.43% |
5 thành phố tăng trưởng nhanh nhất
| Thành phố | Tỉ lệ |
| North Las Vegas, Nevada | 11.9% |
| McKinney, Texas | 11.1% |
| Port St. Lucie, Florida | 9.9% |
| Cape Coral, Florida | 8.1% |
| Gilbert, Arizona | 7.8% |
5 thị trường nhà thích hợp nhất
| Thành phố | Thu nhập bình quân | Giá bán | Tỉ lệ giá tương đối |
| Kokomo, Indiana | $59,700 | $97,000 | 90.5% |
| Indianapolis, Indiana | $63,800 | $117,000 | 87.5% |
| Bay City, Mississippi | $54,400 | $88,000 | 87.4% |
| Lansing, Mississippi | $64,000 | $105,000 | 87.2% |
| Davenport, Iowa | $57,200 | $87,000 | 86.4% |
Gửi ý kiến của bạn



