(Theo DataQuick Information System)
Toàn khu vực | Số bán | Số bán | Thay đổi | Giá trung vị | Giá trung vị | Thay đổi |
Los Angeles | 10.711 | 8.040 | -24,9% | $488K | $520K | 6,6% |
Orange County | 4.341 | 2.779 | -36,0% | $601K | $639K | 6,3% |
San Diego | 4.765 | 3.370 | -29,3% | $496K | $487K | -1,8% |
Riverside | 5.762 | 4.420 | -23,3% | $385K | $414K | 7,5% |
San Bernardino | 4.084 | 3.216 | -21,3% | $328K | $366K | 11,6% |
Ventura | 1.406 | 887 | -36,9% | $579K | $634K | 9,5% |
So. California | 31.069 | 22.712 | -26,9% | $469K | $492K | 4,9% |
Gửi ý kiến của bạn